產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
美國熱電thermo移液器
價格: ¥0.00
簡要描述:
單道、8道、12道移液器 ; 電動多道移液器 ;
產(chǎn)品名稱:美國熱電thermo移液器
品 牌:美國熱電thermo
產(chǎn)品類別:移液器
美國熱電thermo(單道、八道、十二道)道移液器
(半支可消毒)
量程 | 道數(shù) | 增量 | Finntip |
0.5-10ul | 1 | 0.1ul | FT250通用型 |
5-50ul | 1 | 0.5ul | FT250通用型 |
20-200ul | 1 | 1.0ul | FT250通用型 |
100-1000ul | 1 | 5.0ul | FT1000,1000加長型 |
1-5ml | 1 | 0.05ul | FT5ml |
5-50ul | 8 | 0.5ul |
FT250通用型 |
50-300ul | 8 | 5ul | |
5-50ul | 12 | 0.1ul | |
50-300ul | 12 | 1ul |
美國熱電thermo(單道、八道、十二道)移液器
(整支可消毒)
量程 | 道數(shù) | 增量 | Finntip |
0.2-2ul | 1 | 0.01ul | Flex 10,10,20,50 |
0.5-10ul | 1 | 0.1ul | Flex 10,10,20,50 |
0.5-10ul | 1 | 0.1ul | Flex200,250通用型,200加長型 |
2-20ul | 1 | 0.1ul | Flex200,250通用型,200加長型 |
5-50ul | 1 | 0.5ul | Flex200,250通用型,300,200加長型 |
10-100ul | 1 | 1.0ul | Flex200,250通用型,300,200加長型 |
20-200ul | 1 | 1.0ul | Flex200,250通用型,300,200加長型 |
200-1000ul | 1 | 5.0ul | Flex1000,1000,1000加長型 |
100-1000ul | 1 | 5.0ul | Flex1000,1000,1000加長型 |
0.5-10ul | 8 | 0.1ul | Flex 10,10,20,50 |
5-50ul | 8 | 0.5ul | Flex200,250通用型,200加長型 |
50-300ul | 8 | 5ul | Flex 300,300 |
0.5-10ul | 12 | 0.1ul | Flex 10,10,20,50 |
5-50ul | 12 | 0.5ul | Flex200,250通用型,200加長型 |
50-300ul | 12 | 5ul | Flex 300,300 |
美國熱電thermo(單道、八道、十二道)電動移液器
量程 | 道數(shù) | 精確度 | 體積μl | 誤差 | |
μl | % | ||||
1-10ul | 1 | 0.01ul | 10 | ±0.10 | ±1.0 |
1 | ±0.035 | ±3.5 | |||
1-10ul | 1 | 0.01ul | 10 | ±0.10 | ±1.0 |
1 | ±0.07 | ±7.0 | |||
5-50ul | 1 | 0.1ul | 50 | ±0.40 | ±0.8 |
5 | ±0.15 | ±3.0 | |||
5-50ul | 1 | 0.1ul | 50 | ±0.40 | ±0.8 |
5 | ±0.15 | ±3.0 | |||
10-100ul | 1 | 0.1ul | 100 | ±0.80 | ±0.8 |
10 | ±0.30 | ±3.0 | |||
30-300ul | 1 | 1ul | 300 | ±1.80 | ±0.6 |
30 | ±0.90 | ±3.0 | |||
100-1000ul | 1 | 1ul | 1000 | ±6.00 | ±0.6 |
100 | ±3.00 | ±3.0 | |||
0.5-5ml | 1 | 0.01ml | 5000 | ±30.0 | ±0.6 |
500 | ±15.0 | ±3.0 | |||
1-10ml | 1 | 0.01ml | 10000 | ±60.0 | ±0.6 |
1000 | ±30.0 | ±3.0 | |||
1-10ul | 8 | 0.1ul | 10 | ±0.24 | ±2.4 |
1 | ±0.12 | ±12.0 | |||
5-50ul | 8 | 0.1ul | 50 | ±0.75 | ±1.5 |
5 | ±0.25 | ±5.0 | |||
30-300ul | 8 | 1ul | 300 | ±3.00 | ±1.0 |
30 | ±1.50 | ±5.0 | |||
100-1200ul | 8 | 1ul | 1200 | ±12.00 | ±1.0 |
100 | ±3.00 | ±3.0 | |||
1-10ul | 12 | 0.1ul | 10 | ±0.24 | ±2.4 |
1 | ±0.12 | ±12.0 | |||
5-50ul | 12 | 0.1ul | 50 | ±0.75 | ±1.5 |
5 | ±0.25 | ±5.0 | |||
30-300ul | 12 | 1ul | 300 | ±3.00 | ±1.0 |
30 | ±1.50 | ±5.0 |
下一篇:DV-79數(shù)字式粘度計