產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
德國(guó)普蘭德Brand移液器
價(jià)格: ¥0.00
簡(jiǎn)要描述:
單道移液器、八道移液器、十二道移液器、瓶口分液器
產(chǎn)品名稱:德國(guó)普蘭德Brand移液器
品 牌:德國(guó)普蘭德Brand
產(chǎn)品類別:?jiǎn)蔚酪埔浩?、八道移液器、十二道移液器、瓶口分液?/span>
德國(guó)普蘭德Brand 單道可調(diào)移液器(半支消毒)
單道可調(diào)移液器(半支消毒) | |||||||
容量 | 精度≦ | 誤差系數(shù)≦ | 最小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號(hào) | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | ||
0.1-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.005 | N | 704101 |
0.5-10 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 0.05 | A,N,F | 704102 |
2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | A,N,F* | 704103 |
2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | B.C.G.H | 704104 |
5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | B,C,G*,H | 704172 |
10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | B,C,G*,H | 704174 |
20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | B,C,G*,H*,I | 704178 |
25-250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | D,U | 704176 |
100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | D,U,J | 704180 |
500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 10 | E | 704182 |
德國(guó)普蘭德Brand 單道可調(diào)移液器(整支消毒)
單道可調(diào)移液器(整支消毒) | |||||
容量(ul) | 精度≦% | 誤差系數(shù)≦% | 最小分度(ul) | 適用吸頭 | 訂貨號(hào) |
0.1-1 | 2.0 | 1.2 | 0.001 | N | 704768 |
0.5-10 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | A,N,F | 704770 |
2-20** | 0.8 | 0.4 | 0.02 | B | 704772 |
10-100 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | B,C,G*,H | 704774 |
20-200** | 0.6 | 0.2 | 0.2 | B | 704778 |
100-1000 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | D,U,J | 704780 |
500-5000 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | E | 704782 |
1000-10000 | 0.6 | 0.2 | 10 | V | 704784 |
德國(guó)普蘭德Brand 八道手動(dòng)可調(diào)移液器
八道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||
容量 | 精度≦ | 誤差系數(shù)≦ | 最小分度 | 訂貨號(hào) | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | |
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 703612 |
德國(guó)普蘭德Brand 十二道手動(dòng)可調(diào)移液器
十二道手動(dòng)可調(diào)移液器 | |||||||
容量 | 精度≦ | 誤差系數(shù)≦ | 最小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號(hào) | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | ||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
德國(guó)普蘭德Brand 瓶口分液器(數(shù)宇可調(diào)型)
瓶口分液器(數(shù)宇可調(diào)型) | |||||||
規(guī)格 | 最小分量 | 精確度 | 誤差 | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4730330 | 4730331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4730340 | 4730341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4730350 | 4730351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4730360 | 4730361 |
德國(guó)普蘭德Brand 瓶口分液器(游標(biāo)型)
瓶口分液器(游標(biāo)型) | |||||||
規(guī)格 | 最小分量 | 精確度 | 誤差 | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不帶安全閥 | 帶安全閥 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4730130 | 4730131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4730140 | 4730141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 25 | 4730150 | 4730151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4730160 | 4730161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4730170 | 4730171 |
下一篇:大龍移液器