產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
SZ700大倍數(shù)體視顯微鏡
價(jià)格: ¥15800.00
簡(jiǎn)要描述:
放大倍率:8X~70X ; 連續(xù)變倍:0.8X~7.0X
產(chǎn)品名稱:SZ700大倍數(shù)體視顯微鏡
型 號(hào):SZ700
品 牌:佳源
產(chǎn)品類型:立體顯微鏡、體視解剖顯微鏡、實(shí)體顯微鏡
SZ700大倍數(shù)體視顯微鏡
體視顯微鏡又稱實(shí)體顯微鏡、立體顯微鏡、解剖顯微鏡,是一種具有正像立體感地顯微鏡,被廣泛地應(yīng)用于材料宏觀表面觀察、失效分析、斷口分析等工業(yè)領(lǐng)域。是一種具有正像立體感地目視儀器,被廣泛地應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)林、工業(yè)及海洋生物各部門。
SZ700立體顯微鏡
技術(shù)參數(shù):
SZ700TR系列總放大倍率:8X-70X(標(biāo)準(zhǔn)配置)
可擴(kuò)充最大總放大倍率:420X
SZ700TR系列0.8X-7.0X連續(xù)變倍鏡體
變倍比為:8.8:1
工作距離108mm采用超廣角高眼點(diǎn)目鏡
SWH10X(Φ23mm)三目頭/雙目頭目鏡筒水平傾斜35°
主機(jī)頭360°旋轉(zhuǎn)雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6
屈光度瞳距調(diào)節(jié)范圍52mm~76mm(左右聯(lián)動(dòng))
調(diào)焦范圍100mm(圓立柱時(shí)為50mm)
中心工作臺(tái)直徑:Φ95mm
支架與主機(jī)配合尺寸為:Φ76mm
立柱中心到支架中心尺寸為:140mm
圓立柱尺寸大小為:Φ25mm
光源:可配熒光燈透射照明(5W),帶杯鹵素?zé)艨烧{(diào)光反射照明(6V、10W)
SZ700實(shí)體顯微鏡
目鏡 | 物 鏡 | 主機(jī) | 加0.5X大物鏡 | 加0.7X大物鏡 | |||
0.6X~5.5X | 0.8X~7X | 0.3X~2.75X | 0.4X~3.5X | 0.42X~3.85X | 0.56X~4.9X | ||
5X | 總放 大倍率 | 3X~27.5X | 4X~35X | 1.5X~13.75X | 2X~17.5X | 2.1X~19.25X | 2.8X~24.5X |
視場(chǎng) 直徑mm | Φ36.7~Φ4 | Φ27.5~Φ3.1 | Φ73.3~Φ8 | Φ55~Φ6.3 | Φ52.4~Φ5.7 | Φ39.3~Φ4.5 | |
10X | 總放 大倍率 | 6X~55X | 8X~70X | 3X~27.5X | 4X~35X | 4.2X~38.5X | 5.6X~49X |
視場(chǎng) 直徑mm | Φ38.3~Φ4.2 | Φ28.75~Φ3.3 | Φ76.7~Φ8.4 | Φ57.5~Φ6.6 | Φ54.8~Φ6 | Φ41.1~Φ4.7 | |
15X | 總放 大倍率 | 9X~82.5X | 12X~105X | 4.5X~41.25X | 6X~52.5X | 6.3X~57.75X | 8.4X~73.5X |
視場(chǎng) 直徑mm | Φ28.3~Φ3.1 | Φ21.25~Φ2.4 | Φ56.7~Φ6.2 | Φ42.5~Φ4.9 | Φ40.5~Φ4.4 | Φ30.4~Φ3.5 | |
20X | 總放 大倍率 | 12X~110X | 16X~140X | 6X~55X | 8X~70X | 8.4X~77X | 11.2X~98X |
視場(chǎng) 直徑mm | Φ23.3~Φ2.5 | Φ17.5~Φ2 | Φ46.7~Φ5.1 | Φ35~Φ4 | Φ33.3~Φ3.6 | Φ25~Φ2.9 | |
工作距離mm | 108 | 195 | 145 |
SZ700動(dòng)物解剖顯微鏡
目鏡 | 物鏡 | 加1.5X大物鏡 | 加2X大物鏡 | ||
0.9X~8.25X | 1.2X~10.5X | 1.2X~11X | 1.6X~14X | ||
5X | 總放大倍率 | 4.5X~41.25X | 6X~52.5X | 6X~55X | 8X~70X |
視場(chǎng)直徑mm | Φ24.4~Φ2.7 | Φ18.3~Φ2.1 | Φ18.3~Φ2 | Φ13.75~Φ1.6 | |
10X | 總放大倍率 | 9X~82.5X | 12X~105X | 12X~110X | 16X~140X |
視場(chǎng)直徑mm | Φ25.6~Φ2.8 | Φ19.2~Φ2.2 | Φ19.2~Φ2.1 | Φ14.4~Φ1.6 | |
15X | 總放大倍率 | 13.5X~123.75X | 18X~157.5X | 18X~165X | 24X~210X |
視場(chǎng)直徑mm | Φ18.9~Φ2.1 | Φ14.2~Φ1.6 | Φ14.2~Φ1.5 | Φ10.6~Φ1.2 | |
20X | 總放大倍率 | 18X~165X | 24X~210X | 24X~220X | 32X~280X |
視場(chǎng)直徑mm | Φ15.6~Φ1.7 | Φ11.7~Φ1.3 | Φ11.7~Φ1.3 | Φ8.75~Φ1 | |
工作距離(mm) | 50 | 35 |
上一篇:FT100土壤粉碎機(jī)