產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
昆山舒美KQ-300VDV三頻數(shù)控超聲波清洗機(jī)
價(jià)格: ¥0.00
簡要描述:
KQ-100VDB ; KQ-100VDE ; KQ-100VDV ; KQ-200VDB ; KQ-200VDE ; KQ-200VDV ; KQ-300VDB ; KQ-300VDE ; KQ-300VDV ; KQ-500VDB ; KQ-500VDE ; KQ-500VDV ; KQ-600VDB ; KQ-600VDE ; KQ-600VDV ; KQ-700VDB ; KQ-700VDE ; KQ-700VDV ;
產(chǎn)品名稱:KQ-300VDV三頻數(shù)控超聲波清洗機(jī)
型 號(hào):KQ-300VDV
品 牌:昆山舒美
類 型:超聲波清洗器
KQ-300VDV三頻數(shù)控超聲波清洗器
技術(shù)參數(shù):
三頻數(shù)控超聲波清洗器 超聲三頻有: 20/40/60,28/45/100,45/80/100KHz | ||||||||||||||||
型號(hào) | 儀器 尺寸 | 清洗 槽內(nèi) 尺寸 | 容量 L | 超聲 頻率 可 調(diào) KHz | 頻率 轉(zhuǎn)換 時(shí)間 可調(diào) s | 超聲 功率 W | 功率 可調(diào) W | 加熱 功率 W | 溫度 可調(diào) ℃ | 時(shí)間 可調(diào) min | 累計(jì) 時(shí)間 | 網(wǎng) 架 | 降 音 蓋 | 排 水 | 價(jià)格 | |
長*寬*高(mm) | ||||||||||||||||
KQ-100VDB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 10480 | |
KQ-100VDE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10780 | |
KQ-100VDV | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 11980 | |
KQ-200VDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15580 | |
KQ-200VDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 | |
KQ-200VDV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 19280 | |
KQ-300VDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 20980 | |
KQ-300VDE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 21380 | |
KQ-300VDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 29980 | |
KQ-500VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 31280 | |
KQ-500VDE | 530*324*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 | |
KQ-500VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 41480 | |
KQ-600VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 36480 | |
KQ-600VDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 36980 | |
KQ-600VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 48180 | |
KQ-700VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 41780 | |
KQ-700VDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 42280 | |
KQ-700VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 55080 |
KQ-300VDV三頻數(shù)控超聲波清洗機(jī)
主要特點(diǎn):
1.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2.數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
4.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換
5.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
6.數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位
7.數(shù)顯記憶和設(shè)定的實(shí)際液位
8.數(shù)顯記憶和設(shè)定數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
9.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
10.數(shù)顯超電壓、超電流保護(hù)指示
11.數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)指示
12.同時(shí)數(shù)顯超聲液位、溶液溫度、超聲頻率
13.超聲時(shí)間、超聲功率
14.數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
15.儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
16.清洗器具有發(fā)揮性水蒸氣自動(dòng)回收裝置
17.清洗器具有電控進(jìn)水、排液及降音蓋
18.超聲三頻有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz任選一種
19.清洗槽內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
20.清洗器的降音蓋、外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹