產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
昆山舒美KQ-300TDE高頻數(shù)控超聲波清洗器
價(jià)格: ¥0.00
簡要描述:
KQ-50TDB ; KQ-50TDE ; KQ-100TDB ; KQ-100TDE ; KQ-100TDV ; KQ-200TDB ; KQ-200TDE ; KQ-200TDV ; KQ-300TDB ; KQ-300TDE ; KQ-300TDV ; KQ-500TDB ; KQ-500TDE ; KQ-500TDV ; KQ-600TDB ; KQ-600TDE ; KQ-600TDV ; KQ-700TDB ; KQ-700TDE ; KQ-700TDV
產(chǎn)品名稱:KQ-300TDE高頻數(shù)控超聲波清洗器
型 號(hào):KQ-300TDE
品 牌:昆山舒美
類 型:超聲波清洗機(jī)
昆山舒美KQ-300TDE高頻數(shù)控超聲波清洗器
技術(shù)參數(shù):
高頻數(shù)控超聲波清洗器 超聲頻率:50,60,70,80,100KHz | |||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲 頻率 KHz | 超聲 功率 W | 功率 可調(diào) W | 加熱 功率 W | 溫度 可調(diào) ℃ | 時(shí)間 可調(diào) min | 累計(jì) 時(shí)間 h | 降音 蓋 | 排 水 | 價(jià)格 元 |
長*寬*高(mm) | |||||||||||||
KQ-50TDB | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無 | 無 | 3680 |
KQ-50TDE | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 3880 |
KQ-100TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 8080 |
KQ-100TDE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 8380 |
KQ-100TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 5.8 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 9880 |
KQ-200TDB | 320*174*320 | 300*150*100 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 12180 |
KQ-200TDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 12480 |
KQ-200TDV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 14980 |
KQ-300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 16180 |
KQ-300TDE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 16580 |
KQ-300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 19880 |
KQ-500TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 24280 |
KQ-500TDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 24780 |
KQ-500TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 29780 |
KQ-600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 28280 |
KQ-600TDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 28780 |
KQ-600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 34580 |
KQ-700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 32280 |
KQ-700TDE
| 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 32780 |
KQ-700TDV
| 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 39380 |
主要性能及特點(diǎn):
1、數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2、數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
3、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
4、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換
5、數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
6、數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位
7、數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
8、數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的恒溫溫度
9、數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
10、數(shù)顯超電壓、超電流保護(hù)指示
11、數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)指示
12、同時(shí)數(shù)顯超聲液位、溶液溫度,超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率
13、數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí).
14、儀器操作程序采用單片機(jī)軟件
15、清洗器具有電控進(jìn)水、排液及升降式降音蓋
16、清洗器具有溶液過濾裝置
17、清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為100W
18、超聲頻率有50/60/70/100/135 KHz可任選一種
19、清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
20、清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
21、清洗器的降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板