產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
昆山舒美KQ-400KDE高功率數(shù)控超聲波清洗器
價(jià)格: ¥0.00
簡(jiǎn)要描述:
KQ-100KDB ;KQ-100KDE ;KQ-200KDB ;KQ-200KDE ;KQ-200KDV ;KQ-400KDB ;KQ-400KDE ;KQ-400KDV ;KQ-600KDB ;KQ-600KDE ;KQ-600KDV ;KQ-800KDB ;KQ-800KDE ;KQ-800KDV ;
產(chǎn)品名稱:KQ-400KDE高功率數(shù)控超聲波清洗器
型 號(hào):KQ-400KDE
品 牌:昆山舒美
產(chǎn)品類型:超聲波清洗機(jī)
KQ-400KDE超聲波清洗機(jī)
技術(shù)參數(shù):
高功率數(shù)控超聲波清洗器 | ||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲 頻率 KHz | 超聲 功率 W | 功率 可調(diào) % | 加熱 功率 W | 溫度 可調(diào) ℃ | 時(shí)間 可調(diào) min | 累計(jì) 時(shí)間 h | 網(wǎng)架 | 降 音蓋 | 排水 | 價(jià)格 元 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | ||||||||||||||
KQ-100KDB | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 3180 |
KQ-100KDE | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無(wú) | 3280 |
KQ-200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 5380 |
KQ-200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-200KDV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10180 |
KQ-400KDB | 320*264*360 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 7380 |
KQ-400KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7480 |
KQ-400KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14180 |
KQ-600KDB | 320*264*360 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 10380 |
KQ-600KDE | 320*264*360 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 20380 |
KQ-800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 14380 |
KQ-800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14480 |
KQ-800KDV
| 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 28280 |
KQ-400KDE高功率數(shù)控超聲波清洗器
產(chǎn)品特點(diǎn):
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包"
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示
臺(tái)式超聲波清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為100W
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓形成
數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包
超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形