產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
上海恒平7230G可見(jiàn)分光光度計(jì)
價(jià)格: ¥6300.00
簡(jiǎn)要描述:
波長(zhǎng)范圍:325~1100nm ; 光譜帶寬:4nm
產(chǎn)品名稱(chēng):上海恒平7230G可見(jiàn)分光光度計(jì)
型 號(hào):7230G
品 牌:上海恒平
產(chǎn)品類(lèi)別:分光光度計(jì)
7230G可見(jiàn)分光光度計(jì)
儀器描述:
●自動(dòng)波長(zhǎng),波長(zhǎng)設(shè)定和轉(zhuǎn)換更快速、更準(zhǔn)確
●4.3英吋彩色觸摸屏,顯示更清晰、操作更方便
●濃度直讀,可保存50條曲線(xiàn)參數(shù)、濃度因子設(shè)定和濃度設(shè)定的濃度直讀功能,可保存200條測(cè)試記錄
●USB數(shù)據(jù)接口
●UV-Solution 工作站軟件,具有各種測(cè)試、掃描功能(723PC)
7230G分光光度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 7230G可見(jiàn)分光光度計(jì) | 723PC可見(jiàn)分光光度計(jì) | |
單色器 | C-T式單色器,1200線(xiàn)全息光柵 | ||
顯示器 | 4.3英吋(480×272)彩色觸摸屏顯示 | ||
光譜帶寬 | 4nm | 2nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 325~1100nm(步進(jìn)間隔0.1nm) | ||
波長(zhǎng)掃描速度 | / | 200~3000nm/min | |
波長(zhǎng)移動(dòng)速度 | 8000nm/min | ||
波長(zhǎng)大允許誤差 | ±1.0nm(開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn)) | ||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | ||
測(cè)量范圍 | T:0~200.0%T ,A:-0.301~3.000Abs,C:-9999~9999 | ||
透射比大允許誤差 | ±0.5%T | ||
透射比重復(fù)性 | 0.2%T | ||
雜散光(在360nm處) | ≤0.3%T(在360nm處) | ||
波長(zhǎng)邊緣100%線(xiàn)噪聲 | 0.5%T | / | |
波長(zhǎng)邊緣0%線(xiàn)噪聲 | 0.2%T | / | |
基線(xiàn)直線(xiàn)性 | / | ±0.004A | |
基線(xiàn)漂移 | / | ±0.002A/h | |
基線(xiàn)暗噪聲 | / | ±0.3%T | |
UV-Solution軟件 | / | 有 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | ||
電源 | 220V±10% 50Hz 75W / 110V±10% 60Hz 75W | ||
儀器凈重 | 10.0Kg | 10.0Kg | |
儀器毛重 | 14.0Kg | 14.5Kg | |
儀器尺寸 | 470×380×225mm | ||
包裝尺寸 | 650×539×370mm |
上一篇:奧林巴斯BX46顯微鏡