產品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
UV752紫外可見分光光度計
價格: ¥9000.00
簡要描述:
波長范圍:195-1020nm 光譜帶寬:5nm
產品名稱:UV752紫外可見分光光度計
型 號:UV752
品 牌:上海美普達
產品類別:紫外分光光度計
UV752紫外可見分光光度計
產品描述:
該儀器可廣泛應用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學、石油化工、環(huán)境保護、質量控制、司法刑偵、檢驗檢疫林業(yè)、地質勘探、食品檢測等行業(yè),是理化實驗室常用的分析儀器之一
UV752紫外分光光度計
技術參數(shù):
型號 | UV752紫外分光光度計 | UV752N紫外分光光度計 |
光學系統(tǒng) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波長范圍 | 195-1020nm | 195-1100nm |
波長準確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長重復性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線直線性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
調零方式 | 自動 | 自動 |
波長驅動 | 手動 | 手動 |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈、 進口氘燈 | 進口鎢燈、進口氘燈 |
凈重 | 12Kg | 12Kg |
燈切換方式 | 手動 | 手動 |
紫外可見分光光度計UV752
儀器特點:
1. 寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿
2. 可直接連接專用打印機(選配)、打印數(shù)據(jù)
3. 關鍵部件全部采用原裝進口配置、保證測量的準確度和精度
4.自動光門、保證光電傳感器的使用壽命、儀器測試更加簡單。
上一篇:721可見分光光度計
下一篇:UV754PC紫外可見分光光度計