產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
上海佑科JA1203N精密天平
價(jià)格: ¥0.00
簡要描述:
量程:120g ; 精度:1mg
產(chǎn)品名稱:FA1204B分析天平
型 號:FA1204B
品 牌:上海佑科
產(chǎn)品類別:千分之一精密天平
千分之一 電子精密天平
電子精密天平
型號 | 稱量范圍 | 秤盤尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸mm | 價(jià)格(元) |
JA1003N | 100g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 4400 |
JA1203N | 120g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 4600 |
JA2003N | 200g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 4800 |
JA2603N | 260g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 5500 |
JA3003N | 300g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 5700 |
JA4003N | 400g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 6100 |
JA5003N | 500g/1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340 | 6500 |
萬分之一 分析天平(內(nèi)校、外校)
分析天平(外校)
型號 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸mm | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 | 價(jià)格(元) |
FA604B | 60g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 6200 |
FA1004B | 100g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 6500 |
FA1104B | 110g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 6550 |
FA1204B | 120g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 6600 |
FA1604B | 160g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 6800 |
FA2004B | 200g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 7000 |
FA2104B | 210g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 7050 |
FA2204B | 220g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 外校 | 7100 |
分析天平(內(nèi)校)
型 號 | 稱量范圍 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸mm | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 | 價(jià)格(元) |
FA1004C | 100g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 內(nèi)校 | 8000 |
FA1204C | 120g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 內(nèi)校 | 8100 |
FA2004C | 200g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 內(nèi)校 | 9000 |
FA2204C | 220g/0.1mg | Φ80mm | 350×215×340 | 240mm | 內(nèi)校 | 9100 |
百分之一 電子天平
電子天平
型號 | 稱量范圍 | 外形尺寸mm | 秤盤尺寸mm | 報(bào)價(jià)(元) |
YP1002 | 100g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 1100 |
YP2002 | 200g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 1300 |
YP3002 | 300g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 1600 |
YP4002 | 400g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 1800 |
YP5002 | 500g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 1900 |
YP6002 | 600g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 2100 |
YP10002 | 1000g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 2200 |
YP20002 | 2000g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 2500 |
YP30002 | 3000g/10mg | 320×280×150 | Φ130 | 2800 |
YP2001 | 200g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 700 |
YP4001 | 400g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 750 |
YP6001 | 600g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 800 |
YP8001 | 800g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 850 |
YP10001 | 1000g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 900 |
YP20001 | 2000g/100mg | 320×280×150 | Φ130 | 1100 |
YP30001 | 3000g/100mg | 320×280×150 | 165×165 | 1200 |
YP40001 | 4000g/100mg | 320×280×150 | 165×165 | 1500 |
YP50001 | 5000g/100mg | 320×280×150 | 165×165 | 1600 |
YP60001 | 6000g/100mg | 320×280×150 | 165×165 | 1800 |
YP80001 | 8000g/100mg | 320×280×150 | 255×190190 | 2000 |
YP100001 | 10000g/100mg | 360×300×165 | 255×190190 | 2500 |
YP200001 | 20000g/100mg | 360×300×165 | 255×190190 | 3800 |
YP1000 | 1000g/1g | 320×280×150 | 255×190190 | 650 |
YP2000 | 2000g/1g | 320×280×150 | Φ130 | 850 |
YP3000 | 3000g/1g | 320×280×150 | Φ130 | 1050 |
YP6000 | 6000g/1g | 320×280×150 | Φ130 | 1250 |
YP10000 | 10kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 1850 |
YP15000 | 15kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 2450 |
YP20000 | 20kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 2950 |
YP30000 | 30kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 3750 |
YP40000 | 40kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 5850 |
大稱量電子天平
YP50000 | 50kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 6650 |
YP60000 | 60kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 7850 |
YP100000 | 100kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 11800 |
YP150000 | 150kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 7000 |
YP200000 | 200kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 7500 |
YP300000 | 300kg/1g | 360×300×165 | 255×190 | 8500 |
YP500000-10 | 5000kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 9800 |
YP50000-10 | 50kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 3300 |
YP60000-10 | 60kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 3500 |
YP100000-10 | 100kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 4000 |
YP150000-10 | 150kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 4500 |
YP200000-10 | 200kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 5000 |
YP300000-10 | 300kg/10g | 360×300×165 | 255×190 | 5500 |
上一篇:上海佑科YP2002電子天平
下一篇:上海佑科FA1204B分析天平