產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
JY200-2A高溫恒溫金屬浴
價(jià)格: ¥5200.00
簡(jiǎn)要描述:
控溫范圍:室溫+5℃~150℃ ; 特點(diǎn):2個(gè)模塊獨(dú)立加熱、恒溫
產(chǎn)品名稱:JY200-2A恒溫金屬浴
型 號(hào):JY200-2A
品 牌:佳源
產(chǎn)品類別:干式恒溫器、血清凝固器
JY200-2A恒溫金屬浴
儀器描述:
1、LED顯示,界面清爽簡(jiǎn)潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高,低能耗無(wú)噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能,自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能。
4、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更安全可靠,延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)緊湊而嚴(yán)密,占用的空間范圍小,帶來(lái)更多的自由和方便 。
6、多種模塊選擇更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
7、可實(shí)現(xiàn)2個(gè)模塊獨(dú)立加熱、恒溫,獨(dú)特的二合一設(shè)計(jì),滿足更多實(shí)驗(yàn)需求。
JY200-2A干式恒溫器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JY200-2A恒溫金屬?。í?dú)立控溫) |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ |
溫度設(shè)定范圍 | 5℃~150℃ |
溫度穩(wěn)定性 @40~100℃ | ≤±0.5℃ |
溫度穩(wěn)定性 @>100℃ | ≤±1℃ |
模塊溫度均勻性@40℃ | ≤±0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.5℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
升溫速度 | ≤30min(20℃-150℃) |
定時(shí)范圍 | 1min~99h 59min |
樣品處理量 | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊(獨(dú)立控溫) |
輸入電源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
功率 | 400W |
熔斷器 | 250V,2A/3A,Ф5x20 |
外形尺寸 | 290x230x95mm |
凈重 | 3.3kg |
JY200-2A高溫干式恒溫器
可更換模塊:
規(guī)格 | 孔直徑 | 孔底形狀 | 模塊尺寸 |
6mmx42 | 6.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
7mmx42 | 7.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
10mmx20 | 10.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
12mmx20 | 12.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
13mmx20 | 13.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
15mmx12 | 15.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
16mmx12 | 16.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
19mmx12 | 19.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
20mmx6 | 20.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
26mmx6 | 26.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
28mmx4 | 28.5mm | 平底 | 95.5x76.5x50mm |
40mmx2 | 40.5mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
0.5mlx42 | 8mm | 錐底 | 95.5x76.5x50mm |
1.5mlx24 | 10.8mm | 錐底 | 95.5x76.5x50mm |
2.0mlx24 | 10.8mm | 圓底 | 95.5x76.5x50mm |
0.2mlx48 | 6.1mm | 錐底 | 95.5x76.5x50mm |
0.2mlx96 | 6.7mm | 錐底 | 95.5x153.5x33.5mm |
平底 | 76x116x4mm | 平板 | 95.5x135x22.5mm |
定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
上一篇:MIX-3000混勻小精靈
下一篇:DMT-2500多管漩渦混合儀