產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
徠卡M50體視顯微鏡
價(jià)格: ¥0.00
簡(jiǎn)要描述:
變倍比:5:1 ; 放大倍率:320x
產(chǎn)品名稱:徠卡M50體視顯微鏡
型 號(hào):M50
品 牌:德國(guó)Leica徠卡
類 型:立體顯微鏡
德國(guó)徠卡M50體視顯微鏡
Leica M50體視顯微鏡包括精確的、可重復(fù)的變倍檔,便于做重復(fù)實(shí)驗(yàn)、測(cè)量,在絕對(duì)一致的條件下畫或拍攝樣品。5檔簡(jiǎn)便可選的位置,眼鏡不離開物鏡即可調(diào)節(jié)。
儀器特點(diǎn):
平行光路,以人為本,杜絕由于V型光路引起的職業(yè)性眼病
徠卡M50體式顯微鏡各種消色差、平場(chǎng)消色差物鏡
徠卡M50體式顯微鏡ESD設(shè)計(jì)防止靜電造成的影響
德國(guó)徠卡M50立體顯微鏡
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | M50 |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路CMO光學(xué)設(shè)計(jì),3D觀察空間,模塊化三維觀察空間 |
放大倍率 | 6.3X-40X |
最大分辨率 | 225 Lp/mm |
變倍 | 5級(jí)變倍 |
視場(chǎng) | 23mm |
視角 | 10°- 50° |
LED照明系統(tǒng) | 色溫穩(wěn)定,類似日光,圖像逼真,使用壽命50000小時(shí) |
底座 | 帶入射光和透射光底座 |
工作距離 | 303mm |
物鏡 | 各種消色差、平場(chǎng)消色差物鏡 |
ESD防護(hù) | 防靜電 |
徠卡M50實(shí)體顯微鏡
型號(hào) | M50體視顯微鏡 |
變倍比 | 5 : 1 手動(dòng)分級(jí)調(diào)節(jié)器 |
采用標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)器件情況下的 數(shù)據(jù) (1×物鏡/10×目鏡)
型號(hào) | M50體視顯微鏡 |
變倍比范圍 | 5 級(jí)調(diào)節(jié):6.3x、10x、16x、25x、40x |
分辨率 | 225lp/mm |
工作距離 | 89.6mm (消色差 1x) |
視野 | ¢5.75mm – 36.5mm |
最大值 (基于光學(xué)器件組合)
型號(hào) | M50體視顯微鏡 |
放大倍率 | 320x |
分辨率 | 450lp/mm |
可視結(jié)構(gòu)寬度 | 1.11μm |
數(shù)值孔徑 | 0.15 |
視野 | ¢116.8mm |
工作距離 | 303mm (消色差 0.32x) 188.5mm (消色差 0.5x) 148mm (消色差 0.63x) 114mm (消色差 0.8x) 89.6mm (消色差 1x) 65.5mm (消色差 1.25x) 46mm (消色差 1.6x) 27.4mm (消色差 2.0x) 106.9mm (平面消色差0.8x) 83.4mm (平面消色差 1.0x) 41.5mm (平面消色差 1.6x) |
光學(xué)支架:
型號(hào) | M50體視顯微鏡 |
設(shè)計(jì)原則 | 多涂層光學(xué)系統(tǒng),帶兩條平行光束路徑和一個(gè)主物鏡 (CMO),無(wú)鉛 |
表面阻抗(罩殼) | 2×1011Ω/mm2 放電時(shí)間 <2 秒鐘 從1000V到100V |
可接和變焦鏡槽口 | - |
附件:
型號(hào) | M50體視顯微鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | 消色差 1x |
附加物鏡 | 消色差:0.32x、0.5x、0.63x、0.8x、1x、1.25x、1.6x、2x 平面消色差:0.8x、1x、1.6x |
雙目鏡鏡筒 | 各種不同的 ErgoModules®,ErgoTube®,觀察角度可變:10o–50o |
瞳距 | 可變 |
廣角目鏡 | 10x、16x、25x、40x帶可更換的眼杯和卡位裝置 |
上一篇:徠卡S4E體視顯微鏡