產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
SMZ-T2體視顯微鏡
價(jià)格: ¥3800.00
簡(jiǎn)要描述:
放大倍數(shù):7-45倍 ; 變倍比:1∶6.5
產(chǎn)品名稱:SMZ-T2體視顯微鏡
型 號(hào):SMZ-T2
產(chǎn)品類別:實(shí)體顯微鏡、立體顯微鏡、解剖顯微鏡
SMZ-T2體視顯微鏡
應(yīng)用范圍:
體視顯微鏡又稱實(shí)體顯微鏡、立體顯微鏡、解剖顯微鏡,是一種具有正像立體感地顯微鏡,被廣泛地應(yīng)用于材料宏觀表面觀察、失效分析、斷口分析等工業(yè)領(lǐng)域。是一種具有正像立體感地目視儀器,被廣泛地應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)林、工業(yè)、(寶石、金銀珠寶首飾)體視顯微鏡,文物考古顯微鏡及海洋生物各部門。
SMZ-T2立體顯微鏡
儀器特點(diǎn):
具有視野寬闊、成像清晰、景深大、立體視覺明顯的特點(diǎn)
橫軸連續(xù)變倍,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);連續(xù)變倍范圍2.1×-225×
物方工作距離36mm-316mm
三目系統(tǒng)2/8分光、同步成像
可配合數(shù)字或模擬CCD、數(shù)碼相機(jī)等進(jìn)行顯微圖像的采集和儲(chǔ)存
SMZ-T2實(shí)體顯微鏡
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SMZ-T2體視顯微鏡 |
變倍比 | 1∶6.5 |
放大倍數(shù) | 7—45倍 |
物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
高眼點(diǎn)廣角目鏡 | WFH10×/20mm ,WFH10×/22mm |
工作距離 | 100mm |
雙目瞳距 | 54-76mm |
視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 |
觀察頭 | 45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn) |
輸入電壓 | 220V,50Hz |
落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
透射光源 | 可調(diào)光鹵素?zé)?;U型熒光燈 |
SMZ-T2體視解剖顯微鏡
配置表:
配置名稱 | SMZ-B2體視顯微鏡 | SMZ-T2體視顯微鏡 | SMZ-B4體視顯微鏡 | SMZ-T4體視顯微鏡 |
目鏡WF10X/20 | ●● | ●● | ||
目鏡WF10X/22 | ●● | ●● | ||
雙目鏡筒 | ● | ● | ||
三目鏡筒 | ● | ● | ||
黑白雙色載物臺(tái) | ● | ● | ● | ● |
透射玻璃載物臺(tái) | ● | ● | ● | ● |
透反射光源機(jī)架 | ● | ● | ● | ● |
標(biāo)準(zhǔn)物鏡主機(jī) | ● | ● | ● | ● |
SMZ-T2文物考古顯微鏡
選配件:
目鏡 | WF15×、WF20×、WF25×、10×(分劃) |
大物鏡 | 0.3×、0.5×、0.75×、1.5×、2× |
C型接口 | 0.35×、0.5×、1× |
數(shù)碼相機(jī)接口 | Nikon,Olympus等專用 |
135照相裝置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多種相機(jī)卡口 |
數(shù)碼攝像頭 | DV130(130萬(wàn)像素),DV200(200萬(wàn)像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
外照明光源 | 環(huán)行熒光燈,可調(diào)鹵素?zé)簦烧{(diào)LED環(huán)行燈,光導(dǎo)纖維冷光源(環(huán)行、單端、雙端光纖)等 |
上一篇:SMZ-T4體視顯微鏡
下一篇:JY-I分子雜交儀