產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
海爾HYC-68藥品保存箱
價格: ¥0.00
簡要描述:
溫度范圍:2~8℃ ; 容積:68L
產(chǎn)品名稱:HYC-68藥品保存箱
型 號:HYC-68
品 牌:海爾haier
類 型:醫(yī)用冷藏箱
HYC-68藥品保存箱
技術(shù)參數(shù):
2~8℃嵌入式醫(yī)用冷藏箱 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/Hz) | 功率 | 箱內(nèi)溫度 | 外部尺寸(寬×深×高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm) | 有效容積 | 凈重 毛重 | 擱架 內(nèi)門 抽屜 |
HYC-68 | 220/50 | 84W | 2~8℃ | 495*580*660 | 415*385*505 | 68L | 38/40Kg | 2/1 |
HYC-68A | 220/50 | 85W | 2~8℃ | 495*580*660 | 415*385*505 | 68L | 38/40Kg | 2/1 |
HYC-68醫(yī)用冷藏箱
2~8℃醫(yī)用冷藏箱 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/Hz) | 功率 | 箱內(nèi)溫度 | 外部尺寸(寬×深×高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm) | 有效容積(L) | 凈重 毛重 | 擱架/內(nèi)門/抽屜 |
HYC-198 | 220/50 | 195W | 2~8℃ | 530*600*1580 | 455*445*900 | 198L | 54/58Kg | 4/- |
HYC-290 | 220/50 | 340W | 2~8℃ | 665*710*1665 | 530*555*1080 | 290L | 94/106Kg | 4/1 |
HYC-310 | 220/50 | 270W | 2~8℃ | 600*615*1950 | 560*500*1290 | 310L | 72/80Kg | 4/- |
HYC-326A | 220/50 | 280W | 2~8℃ | 595*640*1830 | 495*450*1500 | 326L | 90/103Kg | - |
HYC-356 | 220/50 | 435W | 2~8℃ | 620*655*1955 | 525*460*1400 | 356L | 99/114Kg | 5/- |
HYC-360(打印機) | 220/50 | 430W | 2~8℃ | 620*655*1955 | 525*460*1340 | 360L | 99/114Kg | 5/- |
HYC-390 | 220/50 | 380W | 2~8℃ | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390L | 106/130Kg | 6/1 |
HYC-390(F) | 220/50 | 300W | 2~8℃ | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390L | 91/115Kg | 6/1 |
HYC-610 | 220/50 | 490W | 2~8℃ | 780*840*1960 | 680*620*1400 | 610L | 204/227Kg | 6/- |
HYC-940(F) | 220/50 | 600W | 2~8℃ | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 940L | 207/259Kg | 12/- |
HYC-940 | 220/50 | 850W | 2~8℃ | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 890L | 227/279Kg | 12/- |
HYC-1378 | 220/50 | 800W | 2~8℃ | 1440*875*1980 | 1320*700*1500 | 1378L | 310/360Kg | 12/- |
HYC-68血液保存箱
上一篇:海爾DW-25W518低溫保存箱