產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
海爾DW-86W420超低溫保存箱
價格: ¥65000.00
簡要描述:
溫度范圍: -40~-86℃ ; 容積:420L
產(chǎn)品名稱:DW-86W420超低溫保存箱
型 號:DW-86W420
品 牌:海爾haier
類 型:低溫冷凍儲存箱
DW-86W420超低溫保存箱
技術(shù)參數(shù):
性能 | |||
產(chǎn)品型號 | DW-86W420 | 產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 臥式 | 氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 | 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
噪音(dB) | <49 | ||
功率(W) | 1000 | ||
電源(V/Hz) | 220/50 |
DW-86W420低溫冷凍儲存箱
規(guī)格 | |||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 2130*870*1020 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1367*462*652 | 有效容積(L) | 420 |
重量(Kg) | 310 | 溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
DW-86W420低溫冰箱
產(chǎn)品配件 | |||
裝載量 | 297(2寸) | 腳輪 | 有 |
止動底角 | 有 | 檢測孔 | 有 |
檢測孔個數(shù) | 1個 | 外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
鎖扣個數(shù) | 1個 | 凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
凍存架是否可插標識貼 | 是 | 記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 | CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
-86℃超低溫冰箱
功能參數(shù) | |||
報警系統(tǒng) | 有 | 遠程報警 | 有,常開式 |
溫度報警 | 高溫報警 | 過濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
斷電報警 | 有 | 電壓超標報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 | 電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標報警 | 有 | 開機延遲保護 | 有 |
顯示屏密碼保護 | 有 |
海爾DW-86W420超低溫保存箱
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/Hz) | 功率(W) | 箱內(nèi)溫度(℃) | 外部尺寸(寬*深*高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm) | 有效容積(L) | 凈重/毛重(Kg) | 擱架/內(nèi)門/抽屜 |
DW-86L959 | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3/4 |
DW-86L729 | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1046*998*1980 | 766*716*1310 | 729 | 310/332 | 3/4 |
DW-86L728J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1041*980*1980 | 766*716*1310 | 728 | 350/383.5 | 3/4 |
DW-86L626 | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1035*900*1980 | 760*630*1310 | 626 | 301/323 | 3/4 |
SW-86L578J | 220/50 | 950 | -40~-86 | 895*980*1980 | 620*716*1310 | 578 | 300/330 | 3/4 |
DW-86L490(J) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 860*900*1980 | 590*630*1310 | 490 | 295/335 | 3/4 |
DW-86L828J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3/4 |
DW-86L388(J) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 812*893*1980 | 465*630*1310 | 388 | 255/286 | 3/2 |
DW-86L338(J) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 812*893*1846 | 465*630*1165 | 338 | 238/278 | 3/2 |
DW-86W420 | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 2130*870*1020 | 1367*462*652 | 420 | 310/357 | -/3 |
DW-86W100 | 220/50 | 650 | -40~-86 | 769*825*1120 | 470*450*480 | 100 | 138/160 | -/3 |
上一篇:海爾HYC-68藥品保存箱
下一篇:MD200-1A酶標板氮吹儀