產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
HL-2恒流泵
價格: ¥2980.00
簡要描述:
雙通道 ; 流量:1-600ml/h
產(chǎn)品名稱:HL-2恒流泵
型 號:HL-2
產(chǎn)品類別:蠕動泵
HL-2恒流泵
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要參數(shù) | 重量 (Kg) |
電 腦 數(shù)顯恒流泵 (實驗型) | DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(流量數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 計量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) | 3 |
DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(定時、流量數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h 輸出壓力:≥3kg/cm2 計量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) 定時范圍:1秒-99分59秒 | 3 | |
恒流泵 (實驗型) | HL-1 | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出流量:1-600 ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 |
HL-1B | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:1-600 ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | |
HL-1S | 120×120×180 | 輸出通道:單通道(聚四氟乙烯泵頭) 輸出流量:1-600 ml/h (數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | |
HL-2 | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出流量:2×(1-600)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | |
HL-2B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(1-600)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3 | |
HL-2D | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(定時、轉(zhuǎn)速數(shù)顯) 輸出流量:2×(0.3-900)ml/h 輸出壓力:≥3 kg/cm2 定時時間:1分-19小時59分 | 3 | |
HL-2S | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(聚四氟乙烯泵頭) 輸出流量:2×(1-600)ml/h (數(shù)顯:參考數(shù)值1-600) 輸出壓力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | |
HL-3 | 泵:120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(分體式) 輸出流量:60-10000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | |
HL-3B | 泵:120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-10000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | |
HL-4 | 泵:120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | |
HL-4B | 泵:120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 | 8 | |
HL-4D | 泵:120×120×180 控制:260×250×120 | 輸出通道:單通道(定時、轉(zhuǎn)速數(shù)顯、分體式) 輸出流量:60-18000 ml/h 輸出壓力:≥2 kg/cm2 停機時間:1秒-99分59秒 定時時間:1秒-99分59秒 | 8 |
上一篇:M-1小鼠飼養(yǎng)籠