產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
BT100S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
價(jià)格: ¥0.00
簡(jiǎn)要描述:
轉(zhuǎn)速范圍:0.1~100(轉(zhuǎn)/分鐘) 單通道流量:0.00016-380(毫升/分鐘)
產(chǎn)品名稱(chēng):BT100S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
型 號(hào):BT100S
產(chǎn)品類(lèi)別:蠕動(dòng)泵
BT100S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BT100S-1蠕動(dòng)泵 | BT100S蠕動(dòng)泵 | BT300S蠕動(dòng)泵 | BT600S蠕動(dòng)泵 |
流量范圍 | 0.00016~1500毫升/分鐘 | 0.00011~720毫升/分鐘 | 0.006~1600毫升/分鐘 | 0.006~2900毫升/分鐘 |
流量精度誤差 | <0.5% | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~150r/min | 0.1~150r/min | 0.1~350r/min | 0.1~600r/min |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1r/min | |||
定時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | --- | 0.1~999秒/分/時(shí) | ||
間歇時(shí)間 | --- | 0.1~999秒/分/時(shí) | ||
循環(huán)次數(shù) | --- | 0~999次(0為無(wú)限循環(huán)) | ||
回吸角度 | --- | 0-720度 | ||
電源電壓 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz | |||
功率 | 小于<40W | |||
外控接口 | 外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配) | |||
外控?cái)?shù)字通訊接口 | RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議 | |||
環(huán)境溫度 | 0 ~ 40℃ | |||
相對(duì)濕度 | 80% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | |||
機(jī)箱尺寸 | 223×150×195mm | |||
重量 | 4.7KG |
BT100S蠕動(dòng)泵 (適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
BT100S | DG6-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
BT100S-1蠕動(dòng)泵 (適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
BT100S-1 | DG6-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-10(10滾輪) | 10 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-10(10滾輪) | 10 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-88 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
4×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
4×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
BT300S蠕動(dòng)泵 (適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~930 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.005~610 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~1600 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 |
BT600S蠕動(dòng)泵 (適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~1700 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~1700 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~1600 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 |
BT100S蠕動(dòng)泵
儀器特點(diǎn):
? 4位LED數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速和工作模式;
? LED指示燈顯示正反,內(nèi)控、外控、腳踏開(kāi)關(guān)等工作 狀態(tài);
? 面膜按鍵操作;
? 具有啟停、正反、全速,調(diào)速、狀態(tài)記憶(掉電記憶)等功能;
? 簡(jiǎn)易分裝控制,實(shí)現(xiàn)重復(fù)傳輸定量液體的功能;
? 轉(zhuǎn)速分辨率0.1-100轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為0.1;100-150轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)為1;
? 不銹鋼外殼抗酸堿,耐腐蝕;
? 大扭矩輸出,可以安裝不同泵頭,實(shí)現(xiàn)不同泵頭于驅(qū)動(dòng)器組合;
? 內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用雙層式隔離設(shè)計(jì),電路板加噴三防漆工藝,達(dá)到防塵防潮效果;
? 超強(qiáng)的抗干擾特性,寬電壓設(shè)計(jì),適用于復(fù)雜的供電環(huán)境;
? 外控高低電平控制啟停,正反,簡(jiǎn)易分裝,光耦隔離;外控模擬量調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;
? RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議,方便與各種控制設(shè)備連接;
? 可實(shí)現(xiàn)外部腳踏開(kāi)關(guān)控制起?;驎r(shí)間分配器控制起停,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易分配灌裝功能;