產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
BT101F分配型智能蠕動(dòng)泵
價(jià)格: ¥0.00
簡(jiǎn)要描述:
流量范圍:0.006-2300毫升/分鐘 ; 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~600r/min
產(chǎn)品名稱:BT101F分配型智能蠕動(dòng)泵
型 號(hào):BT101F
產(chǎn)品類別:蠕動(dòng)泵
BT101F分配型智能蠕動(dòng)泵
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BT101F蠕動(dòng)泵 | BT301F蠕動(dòng)泵 | BT601F蠕動(dòng)泵 |
流量范圍 | 0.00011~720毫升/分鐘 | 0.006~1600毫升/分鐘 | 0.006~2900毫升/分鐘 |
流量精度誤差 | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~150r/min | 0.1~350r/min | 0.1~600r/min |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1r/min | 0.1r/min | 0.1r/min |
電源電壓 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz | ||
功率 | 小于<30W | 小于<40W | 小于<50W |
外控接口 | 外控輸入電平5V、12V | ||
外控?cái)?shù)字通訊接口 | RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議 | ||
環(huán)境溫度 | 0 ~ 40℃ | ||
相對(duì)濕度 | 80% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | ||
機(jī)箱尺寸 | 255×181×198mm | ||
重量 | 4.5KG |
BT101F蠕動(dòng)泵(適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT101F | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
BT301F蠕動(dòng)泵(適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT301F | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~1600 |
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
BT601F | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~1700 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 |
分配型智能蠕動(dòng)泵BT101F
儀器特點(diǎn):
? 真彩色液晶屏顯示,觸摸屏加按鍵操作;
? 具有液量分配,時(shí)間分配,復(fù)制分配三種工作模式;
? 各種工作模式預(yù)存五組分配參數(shù);
? 電機(jī)精確轉(zhuǎn)動(dòng)角度控制技術(shù),減小了傳統(tǒng)的時(shí)間控制分配模式由于電機(jī)緩啟動(dòng)等因素造成的分配誤差;
? 紅外遙控功能;
? 啟停、正反、全速,調(diào)速、狀態(tài)記憶(掉電記憶)等功能;
? 轉(zhuǎn)速分辨率0.1轉(zhuǎn)/分鐘;
? 流量顯示,流量控制,流量累計(jì);
? 具有流量校正功能;
? 蠕動(dòng)泵專家系統(tǒng),最大程度上方便用戶的使用;
? 智能溫控功能,最大限度降低蠕動(dòng)泵噪音;
? 外控高低電平控制啟停,正反,簡(jiǎn)易分裝,光耦隔離;外控模擬量調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;
? RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議,方便與各種控制設(shè)備連接;
? 內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用雙層式隔離設(shè)計(jì),電路板加噴三防漆工藝,達(dá)到防塵防潮效果;
? 超強(qiáng)的抗干擾特性,寬電壓設(shè)計(jì),適用于復(fù)雜的供電環(huán)境;
? 驅(qū)動(dòng)器流線型塑料外殼設(shè)計(jì),產(chǎn)品外觀專利保護(hù),美觀實(shí)用;
? 可以安裝不同泵頭,實(shí)現(xiàn)不同泵頭與驅(qū)動(dòng)器組合;
? 可實(shí)現(xiàn)外部腳踏開(kāi)關(guān)控制起停,實(shí)現(xiàn)分配灌裝功能;