產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
WT300S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
價(jià)格: ¥0.00
簡要描述:
流量范圍:3~3400毫升/分鐘 ; 轉(zhuǎn)速范圍:30-350RPM
產(chǎn)品名稱:WT300S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
型 號(hào):WT300S
產(chǎn)品類別:蠕動(dòng)泵
WT300S調(diào)速型蠕動(dòng)泵
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WT300S蠕動(dòng)泵 | WT600S蠕動(dòng)泵 | BT600S蠕動(dòng)泵 |
流量范圍 | 3~3400毫升/分鐘 | 1.8~6000毫升/分鐘 | 1.8~6000毫升/分鐘 |
流量精度誤差 | <0.3% | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 30-350RPM | 30-600RPM | 30-600RPM |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 1r/min | ||
電源電壓 | AC 220V±10%、50Hz/60Hz | ||
功率 | <200W | ||
外控接口 | 外控輸入電平5V、12V(標(biāo)配) | ||
外控?cái)?shù)字通訊接口 | RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議 | ||
環(huán)境溫度 | 0 ~ 40℃ | ||
相對(duì)濕度 | 80% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP31 | IP65 | |
機(jī)箱尺寸 | 286×180×230mm | ||
重量 | 6.2KG |
WT300S蠕動(dòng)泵(適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
WT300S | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 3~990 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~990 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 3~990 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~990 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | 3~990 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 50~990 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 3~1300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 50~1600 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 3~1300 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 50~1600 | |
4×YT15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 3~1300 | |
4×YT25 | 4 | 15#24#32#36# | 50~1600 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 14~930 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 14~610 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~3500 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 80~3500 |
WT600S蠕動(dòng)泵(適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
WT600S | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 1.8~1700 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~1700 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 1.8~1700 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~1700 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | 1.8~1700 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 50~1700 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 1.8~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 50~2900 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 1.8~2300 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 50~2900 | |
4×YT15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 1.8~2300 | |
4×YT25 | 4 | 15#24#35#36# | 50~2900 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 14~1600 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 14~1600 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~6000 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 80~6000 |
WT600S-65蠕動(dòng)泵(適用泵頭及軟管、流量)參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量(毫升/分鐘) |
WT600S-65 | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 1.8~1700 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 50~1700 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 1.8~1700 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 50~1700 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 80~6000 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 14~2900 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 1.8~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 50~2900 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 1.8~2300 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 50~2900 |
調(diào)速型蠕動(dòng)泵WT300S