產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
PHS-3C酸度計(jì)
價(jià)格: ¥1860.00
簡要描述:
測量范圍:pH:(0.00~14.00) pH mV:(0~±1800)mV ;
產(chǎn)品名稱:PHS-3C酸度計(jì)
型 號:PHS-3C
產(chǎn)品類別:實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)
PHS-3C酸度計(jì)
產(chǎn)品描述:
PHS-3C型數(shù)字式pH值計(jì)是測量溶液酸堿度PH值,同時(shí)可測定電動(dòng)勢mv值,各個(gè)參數(shù)的設(shè)置和測量使用開關(guān)進(jìn)行切換,并且使用LED數(shù)碼發(fā)光管顯示。本儀器采用全量程度溫復(fù)合玻璃電極,可精確設(shè)置被測溶液的溫度,由數(shù)碼發(fā)光管顯示并同時(shí)實(shí)現(xiàn)溫度補(bǔ)償。儀器測量精度高、可靠性好、穩(wěn)定性強(qiáng)、操作使用方便,是實(shí)驗(yàn)室理想的測量儀器。
PHS-3C實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)
技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 數(shù)字酸度計(jì) | ||
儀器型號 | PHS-3C酸度計(jì) | PHS-3E酸度計(jì) | |
儀器特點(diǎn) | 3 1/2位LED數(shù)字顯示 具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 | 采用大屏幕、藍(lán)色背光、雙排數(shù)字,液晶顯示 T-818-B-6型溫度傳感器 | |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 儀器級別 | 0.01級 | 0.01級 |
測量范圍 | pH:(0.00~14.00)pH | pH:(-2.00~18.00)pH (0~1999)mV 溫度:(0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH:0.01 pH | pH:0.01pH 溫度:0.1℃ | |
基本誤差 | pH:±0.01 pH±l個(gè)字 | pH:±0.01pH±1個(gè)字 | |
輸入阻抗 | 不小于 l×1012Ω | 1×1012Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH±l 個(gè)字/3h | ±0.01pH±1個(gè)字/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0~60)℃手動(dòng) | (0~100)℃手動(dòng)或自動(dòng) | |
外形尺寸 | 300×220×90mm | 300×220×90mm | |
儀器重量 | 1.3kg | 1.5kg | |
儀器配置 | pH復(fù)合電極1支, pH標(biāo)準(zhǔn) 緩沖試劑2套 | pH復(fù)合電極1支, pH標(biāo)準(zhǔn) 緩 沖試劑2套,自動(dòng)溫度補(bǔ)償電極1支 |
上一篇:LHS16-A水份測定儀